Cometly es una plataforma de atribución para equipos de performance: modelos multitáctiles, tracking en servidor y API de conversiones, con precio según las sesiones del sitio. Está pensada para empresas con grandes presupuestos y un equipo que lea los datos. LeadMe resuelve lo esencial del mismo problema —que las plataformas aprendan de ventas reales— para pymes y por mucho menos.
| LeadMe | Cometly | |
|---|---|---|
| Función principal | Envía leads y ventas de tu CRM, sitio web y pagos a la API de conversiones de las plataformas | Atribución multitáctil con píxel y tracking del lado del servidor |
| Qué envía | Leads, leads calificados, ventas con importe y reembolsos, en la etapa del trato que elijas | Conversiones atribuidas e inversión publicitaria cruzada con el pipeline y los ingresos |
| Ventas cerradas en el CRM | Sí: AmoCRM, Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Google Sheets, Stripe, Shopify, Make, Zapier, webhook | Conectar el CRM y los datos de ventas forma parte del plan Enterprise |
| Plataformas de anuncios | Meta, Google Ads, TikTok, Snapchat, Pinterest, Reddit, VK Ads, Yandex Direct | Meta, Google Ads, TikTok, LinkedIn, Reddit, Snapchat, Microsoft y otras |
| Configuración | Conectas el CRM, marcas etapas y campos: sin código ni servidores | Script en el sitio, conexión de cuentas y datos, onboarding de pago |
| Precio | Desde $11 al mes; una plataforma incluida, +$10 al mes por cada plataforma extra | Core desde unos $750 al mes (según sesiones) más onboarding único; Enterprise desde unos $1.495 al mes |
| Prueba gratis | 60 días con acceso completo | Sin prueba gratuita, según reseñas públicas |
Según reseñas públicas, el plan Core de Cometly empieza en unos $750 al mes más el onboarding. LeadMe empieza en $11 al mes con 60 días gratis.
No. LeadMe muestra de qué anuncio y creatividad vino la venta y la envía a la plataforma. Los modelos multitáctiles son el fuerte de Cometly.
Para negocios cuyas ventas se cierran en un CRM y que quieren que Meta, Google y TikTok optimicen por esas ventas sin un gran presupuesto de analítica.